Позиции
В окне Позиции отображаются полученные через подключение к бирже или брокеру позиции.
Чтобы отобразить окно, в главном меню выберите Таблицы → Позиции. Колонки в таблице можно скрывать, переставлять местами и изменять их размер.

Отображение Позиций в терминале Tiger.Trade Windows
Окно содержит:
- Включение / отключение режима отображения только открытых позиций
- Закрытие выделенной в таблице позиции
- Закрытие всех открытых позиций, отображаемых в таблице
Колонка | Описание |
---|---|
Подкл. | Подключение, через которое получена информация о позиции. |
Тикер | Краткое название инструмента. |
Направление | Long - покупка, Short - продажа, Flat - нет открытой позиции. |
Объём | Объём открытой позиции. |
Ср. цена | Средняя цена открытой позиции. |
Нереализ. приб. | Прибыль или убыток по текущей открытой позиции. |
Реализ. приб. | Прибыль или убыток по закрытым в течение торговой сессии позициям. |
Комиссия | Комиссия за текущую торговую сессию. |
Счёт | Номер счёта, через который была открыта позиция. |
Last modified 4mo ago