Котировки
В терминале Tiger.Trade Windows есть окно Котировки (Watchlist), в котором доступно добавление всех инструментов, группировка по различным признакам и мониторинг в режиме реального времени.
В окне Котировки отображается доступная в ходе торгов информация по добавленным в таблицу инструментам.
Чтобы создать новое окно, в главном меню выберите Открыть → Котировки.

Окно Котировок в терминале Tiger.Trade Windows
Окно содержит:
- Панель управления списком инструментов. Инструменты вы можете помечат ь флагом, таким образом объединяя их в группы. Для просмотра конкретной группы выберите цвет этой группы в шапке таблицы. Вы также можете сортировать инструменты по порядку их добавления (последний добавленный будет либо вверху, либо внизу). Можно группировать по одному цвету, либо по всем активным цветам.\Настройка группировки в окне Котировки
- Сортировку В таблице можно настроить автоматическую сортир овку по возрастанию, убыванию и пользовательскую сортировку. В моменте можно настроить автоматический порядок только по одному полю. Если переместить строки вручную, сортировка переходит в режим пользовательской.Сортировка колонок в окне Котировки
- Линковку с другими окнами.\Использование линковки для окон терминала Tiger.Trade
- Таблицу с данными по выбранным инструментам.
Колонка | Описание |
---|---|
Тикер | Краткое название инструмента. |
Спрос | Цена лучшего предложения на продажу. |
Объём спроса | Объём лучшего предложения на продажу. |
Время спроса | Время изменения лучшего предложения на продажу. |
Предл. | Цена лучшего предложения на покупку. |
Объём предл. | Объём лучшего предложения на покупку. |
Время предл. | Время изменения лучшего предложения на покупку. |
Посл. сделка | Цена последней сделки. |
Объём посл. сд. | Объём последней сделки. |
Время посл. сд. | Время последней сделки. |
Изменение | Изменение цены инструмента за последние 24 часа (для криптоинструментов) или за последнюю торговую сессию (для фондовых инструментов). |
Знач. изм. | Изменение цены в пунктах за последние 24 часа (для криптоинструментов) / относительно цены закрытия предыдущей торговой сессии (для фондовых инструментов). |
Цена откр. | Цена открытия текущей торговой сессии. |
Макс. цена | Максимальная цена в текущей торговой сессии. |
Мин. цена | Минимальная цена в текущей торговой сессии. |
Цена закр. | Цена закрытия предыдущей торговой сессии. |
Объём сд. | Объём всех сделок, совершённых за текущую торговую сессию. |
Кол-во сд. | Количество сделок, совершённых по инструменту за последние 24 часа (для криптоинструментов) или за последнюю торговую сессию (для фондовых инструментов). |
Откр. инт. | Текущее значение открытого интереса для фьючерсов. |
Лот | Размер лота для акций. |
Шаг цены | Минимальный шаг цены. |
Ст. шага цены | Стоимость одного шага цены. |
ГО | Гарантийное обеспечение для фьючерсов FORTS. |
Оборот | Объём всех сделок за последние 24 часа (для криптоинструментов) или за последнюю торговую сессию (для фондовых инструментов), выраженный в валюте котирования. |
Last modified 1d ago